SIVI KROMOTOGRAFİ LABORATUVARI
|
|||
YÜKSEK PERFORMANSLI SIVI KROMATOGRAFİSİ (HPLC)* |
|||
Analiz Kodu | Analiz Adı | ||
HPLC-1 | Teknik EğitimA |
Analiz Talep Formu |
|
HPLC-2 | Numune hazırlama (SIVI/KATI) | ||
HPLC-3 | Kalitatif Analiz | ||
HPLC-4 | Kantitatif Analiz (Tek parametre) | ||
HPLC-5 | Alfa Tokoferol | ||
HPLC-6 | Beta Tokoferol | ||
HPLC-7 | Gamma Tokoferol | ||
HPLC-8 | Beta Karoten | ||
HPLC-9 | Tyrosol | ||
HPLC-10 | 3-Hydroxytyrosol | ||
HPLC-11 | Oleuropein Aglycone | ||
HPLC-12 | Oleuropein | ||
HPLC-13 | Oleocanthal | ||
HPLC-14 | Oleacein | ||
HPLC-15 | Luteolin | ||
HPLC-16 | P-Coumaric Acid | ||
HPLC-17 | Vanillic Acid | ||
HPLC-18 | Rutin Hydrate | ||
HPLC-19 | Caffeic Acid | ||
HPLC-20 | Ferulic Acid | ||
HPLC-21 | Quercetin | ||
HPLC-22 | Metot OluşturmaB | ||
*HPLC’de tek seferde gerçekleştirilecek 100 adet ve üzeri analiz için %25 indirim uygulanır. |