MALZEME LABORATUVARI
Analiz Kodu | Analiz Adı | ||
MİKROHARMANLAYICI (EXTRUDER) | |||
EXT-1 | Teknik EğitimA | ||
EXT-2 | Malzeme Sentezi | ||
EXT-3 | Metot Geliştirme | ||
DİNAMİK MEKANİK ANALİZ CİHAZI (DMA) |
|||
DMA-1 | Teknik EğitimA | ||
DMA-2 | DMA (Tg) | ||
DMA-3 | DMA (Tg) | ||
DMA-4 | DMA (Tg) | ||
MALZEME ANALİZLERİ | |||
MLZ-1 | Çekme Testi | ||
MLZ-2 | Basma Testi | ||
MLZ-3 | Üç Nokta Eğme Testi | ||
MLZ-4 | Makro Sertlik Ölçümleri (Rockwell, Vickers, Brinell) | ||
MLZ-5 | Bakalite alma | ||
MLZ-6 | Kesme | ||
MLZ-7 | Zımparalama-Parlatma- | ||
MLZ-8 | Dağlama | ||
MLZ-9 | Mikro Yapı Fotoğraf Çekimi | ||
KAĞIT ve KARTON ANALİZLERİ | |||
MLZ-10 | pH | ||
MLZ-11 | Nem Tayini | ||
MLZ-12 | Kül Tayini | ||
MLZ-13 | Kağıt ve Karton Kopma Özellikleri Tayini | ||
MLZ-14 | Yumuşak İnce Kağıt ve Ürünleri Kopma Özellikleri Tayini | ||
TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU (SEM) | |||
SEM-1 | Altın ile kaplama | ||
SEM-2 | İnceleme, Görüntü Alma | ||
NMR LABORATUVARI | |||
Analiz Kodu | Analiz Adı | ||
NMR ANALİZLERİ* | |||
NMR-1 | Teknik EğitimA | ||
NMR-2 | 1H NMR | ||
NMR-3 | 13C NMR | ||
NMR-4 | 1H NMR + 13C NMR | ||
NMR-5 | 13C DEPT/APT | ||
NMR-6 | Diğer (31P,15N, 19F) | ||
NMR-7 | 2D NMR (COSY, HETCOR, HMQC, NOESY, HMBC,…) | ||
NMR-8 | Çözücü (DMSO)C | ||
*Aynı yıl içinde analizi gerçekleştirilecek 100 adet ve üzeri numune için %25 indirim uygulanır. |